<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mühendis Sohbetleri &#187; Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri</title>
	<atom:link href="http://www.muhendissohbetleri.com/tag/fikir-uretme-ve-karar-verme-teknikleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhendissohbetleri.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vaka Analizinde Kullanılabilecek Teknikler</title>
		<link>http://www.muhendissohbetleri.com/vaka-analizinde-kullanilabilecek-teknikler/</link>
		<comments>http://www.muhendissohbetleri.com/vaka-analizinde-kullanilabilecek-teknikler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Bahadır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Problem Analizi Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Analizi Teknikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhendissohbetleri.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Vaka Analizi sırasında kullanılabilecek teknikler genel anlamda 3 e ayrılır: Veri Analizi Teknikleri Problem Analizi Teknikleri Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri Veri Analizi Teknikleri: Veri analizinde kullanılan teknikler genel olarak verilerin analiz edilmesini kolaylaştırmakla beraber dağınık bilginin bir araya toplanıp daha kolay incelenebilir hale getirilmesini sağlamaktadır. En sık kullanılan veri analizi teknikleri ise: Çetele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaka Analizi sırasında kullanılabilecek teknikler genel anlamda 3 e ayrılır:<span id="more-500"></span></p>
<ul>
<li>Veri Analizi Teknikleri</li>
<li>Problem Analizi Teknikleri</li>
<li>Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri</li>
</ul>
<p><strong>Veri Analizi Teknikleri:</strong></p>
<p>Veri analizinde kullanılan teknikler genel olarak verilerin analiz edilmesini kolaylaştırmakla beraber dağınık bilginin bir araya toplanıp daha kolay incelenebilir hale getirilmesini sağlamaktadır. En sık kullanılan veri analizi teknikleri ise:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/cetele-diyagrami/" target="_self">Çetele Diyagramı</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/histogram/" target="_self">Histogram</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/dagilim-diyagrami/" target="_self">Dağılım Diyagramı</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/kontrol-semalari/" target="_self">Kontrol Şemaları</a></li>
</ul>
<p>dır. Tekniklerle ilgili detaylı bilgilere ilgili sayfaya giderek ulaşabilirsiniz.</p>
<p><strong>Problem Analizi Teknikleri</strong></p>
<p>Problem analizi sırasında kullanılabilecek tekniklerde veri analizi teknikleri gibi problemin nerede oluşabileceğini yada çözümün nerede aranması gerektiği gibi cevapları kolayca görebilmwyi sağlamaktadırlar. En sık kullanılan problem analizi teknikleri aşağıdadır. Tekniklerle ilgili detaylı bilgilere ilgili sayfaya giderek ulaşabilirsiniz.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/akis-diyagrami/" target="_self">Akış Diyagramı</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/balik-kilcigi/" target="_self">Balık Kılçığı</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/swot-analizi/" target="_self">SWOT Analizi</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/kuvvet-alani-analizi/" target="_self">Kuvvet Alanı Analizi</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/pareto-analizi/" target="_self">Pareto Analizi</a></li>
</ul>
<p><strong>Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri</strong></p>
<p>Fikir üretme ve karar verme tekniklerini arasında en sık kullanılan teknikler aşağıdadır. Tekniklerle ilgili detaylı bilgilere ilgili sayfaya giderek ulaşabilirsiniz.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Fikir Üretme Teknikleri</p>
<ul>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/beyin-firtinasi/" target="_self">Beyin Fırtınası</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/bes-neden/" target="_self">Beş Neden</a></li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">Karar Verme Teknikleri</p>
<ul>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/coktan-secmeli/" target="_self">Çoktan Seçmeli</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/nominal-grup-teknigi/" target="_self">Nominal Grup Tekniği</a></li>
<li><a href="http://www.muhendissohbetleri.com/hedef-saptama-benchmarking-kiyaslama/" target="_self">Hedef Saptama (Benchmarking, Kıyaslama)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhendissohbetleri.com/vaka-analizinde-kullanilabilecek-teknikler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedef Saptama (Benchmarking, Kıyaslama)</title>
		<link>http://www.muhendissohbetleri.com/hedef-saptama-benchmarking-kiyaslama/</link>
		<comments>http://www.muhendissohbetleri.com/hedef-saptama-benchmarking-kiyaslama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Bahadır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhendissohbetleri.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Bir organizasyondaki süreçleri, bir başka organizasyondaki benzer süreçlerle karşılaştıran bir ölçüm metodudur. Uygulama Adımları: Hem organizasyonunuz hem de sizin için en önemli olan süreci ve o sürecin ölçüm kriterlerini belirleyiniz Belirlemiş olduğunuz süreci kullanan organizasyonların bir listesini oluşturun Her bir organizasyondan edineceğiniz spesifik bilgi tiplerini belirleyerek, bilgi toplamak için organizasyonlarla temas kurun Toplamış olduğunuz bilgileri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir organizasyondaki süreçleri, bir başka organizasyondaki benzer süreçlerle karşılaştıran bir ölçüm metodudur.<span id="more-516"></span></p>
<p>Uygulama Adımları:</p>
<ul>
<li>Hem organizasyonunuz hem de sizin için en önemli olan süreci ve o  sürecin ölçüm kriterlerini belirleyiniz</li>
</ul>
<ul>
<li>Belirlemiş olduğunuz süreci  kullanan organizasyonların bir listesini oluşturun</li>
</ul>
<ul>
<li>Her bir organizasyondan edineceğiniz spesifik bilgi tiplerini belirleyerek, bilgi toplamak için organizasyonlarla temas kurun</li>
</ul>
<ul>
<li>Toplamış olduğunuz bilgileri derleyerek,  süreç ölçüm kriterleri sonuçlarını iyiden kötüye doğru sıralayın</li>
</ul>
<ul>
<li>Sürecinizi, en iyi ve en kötü durumla karşılaştırarak, farklılıkları  belirleyiniz·</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhendissohbetleri.com/hedef-saptama-benchmarking-kiyaslama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominal Grup Tekniği</title>
		<link>http://www.muhendissohbetleri.com/nominal-grup-teknigi/</link>
		<comments>http://www.muhendissohbetleri.com/nominal-grup-teknigi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Bahadır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhendissohbetleri.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Bir grubun tüm üyelerinin, kararlarını kullanarak belirlenmiş olan &#8220;Yeni Fikirler&#8221; listesini öncelik sırasına göre listelemeye yarayan bir metottur. Uygulama Adımları: Listedeki her bir fikir için bir harf belirlenir Gruptaki her üye, belirlenen bu harfleri bir kağıda yazar Her üye kendi önceliğini kullanarak, öncelikli listesini oluşturur Üyelerin oluşturmuş olduğu bu listeler derlenerek, en yüksek öncelikli ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir grubun tüm üyelerinin, kararlarını kullanarak belirlenmiş olan &#8220;Yeni Fikirler&#8221; listesini öncelik sırasına göre listelemeye yarayan bir metottur.<span id="more-515"></span></p>
<p>Uygulama Adımları:</p>
<ul>
<li>Listedeki her bir fikir  için bir harf belirlenir</li>
</ul>
<ul>
<li>Gruptaki her üye, belirlenen bu harfleri bir  kağıda yazar</li>
</ul>
<ul>
<li>Her üye kendi önceliğini kullanarak, öncelikli listesini  oluşturur</li>
</ul>
<ul>
<li>Üyelerin oluşturmuş olduğu bu listeler derlenerek, en yüksek  öncelikli ve en düşük öncelikli fikirler belirlenir.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.muhendissohbetleri.com/blog/wp-content/nominalgrup.jpg" alt="" width="656" height="1495" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhendissohbetleri.com/nominal-grup-teknigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çoktan Seçmeli</title>
		<link>http://www.muhendissohbetleri.com/coktan-secmeli/</link>
		<comments>http://www.muhendissohbetleri.com/coktan-secmeli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Bahadır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhendissohbetleri.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Fikir üretme teknikleri ile üretilen fikirleri listesindeki, en önemli düşüncelerin belirlenmesi için kullanılan bir grup tekniğidir. Uygulama Adımları: Her üyeye yaklaşık olarak, listedeki madde sayısının yarısı kadar &#8220;oy&#8221; verme hakkı tanınır Her üye sahip olduğu oy sayısı kadar, önemli gördüğü düşünceye oy verir Oylanan her maddeye bir çetele konur En çok oyu almış olan ilk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fikir üretme teknikleri ile üretilen fikirleri listesindeki, en önemli düşüncelerin belirlenmesi için kullanılan bir grup tekniğidir.<span id="more-514"></span></p>
<p>Uygulama Adımları:</p>
<ul>
<li>Her üyeye yaklaşık olarak, listedeki madde sayısının yarısı kadar &#8220;oy&#8221; verme hakkı tanınır</li>
</ul>
<ul>
<li>Her üye sahip olduğu oy sayısı kadar, önemli gördüğü düşünceye oy verir</li>
</ul>
<ul>
<li>Oylanan her maddeye bir çetele konur</li>
</ul>
<ul>
<li>En çok oyu almış olan ilk 5-6 madde belirlenir</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhendissohbetleri.com/coktan-secmeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beş Neden</title>
		<link>http://www.muhendissohbetleri.com/bes-neden/</link>
		<comments>http://www.muhendissohbetleri.com/bes-neden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Bahadır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhendissohbetleri.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Kendi başına bir problem çözme tekniği olmaktan çok, asıl problemi ortaya çıkartmak için kullanılan Beş Neden Tekniği sürekli olarak &#8220;NEDEN&#8221; sorusu sorularak bir problemin &#8220;KÖK SEBEPLERİ&#8221;ni araştıran bir tekniktir. Uygulama Adımları Problem spesifik bir şekilde açıklanır Neden olduğu sorulur Eğer cevap kök bir sebebi açıklamıyorsa tekrar &#8220;neden&#8221; diye sorulur Problemin kök sebebi bulunana kadar &#8220;neden&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kendi başına bir problem çözme tekniği olmaktan çok, asıl problemi ortaya çıkartmak için kullanılan Beş Neden Tekniği sürekli olarak &#8220;NEDEN&#8221; sorusu sorularak bir problemin &#8220;KÖK SEBEPLERİ&#8221;ni araştıran bir tekniktir.<span id="more-513"></span></p>
<p>Uygulama Adımları</p>
<ul>
<li>Problem spesifik bir şekilde açıklanır</li>
</ul>
<ul>
<li>Neden olduğu sorulur</li>
</ul>
<ul>
<li>Eğer cevap kök bir sebebi açıklamıyorsa tekrar &#8220;neden&#8221; diye sorulur</li>
</ul>
<ul>
<li>Problemin kök sebebi bulunana kadar &#8220;neden&#8221; sorusuna devam edilirNot : Problemin kişiden kaynaklanan tarafından çok süreç üzerinde yoğunlaşması yararlı olacaktır.·</li>
</ul>
<blockquote><p>Tam bütün malzemeleri hazırlamıştım ki bir baktım evde pirinç kalmamış, oysaki aldım sanıyordum.&#8221;</p>
<ul>
<li>Neden evde pirinç yok? : Almayı unutmuşum.</li>
</ul>
<ul>
<li> Neden unutulmuş? : Alışverişe çıkarken liste yapmadım.</li>
</ul>
<ul>
<li> Neden liste yapmadım? : Liste yapmak zor geliyor, çok şey almayacaktım.</li>
</ul>
<ul>
<li> Neden zor geliyor? : Her seferinde kâğıt-kalem arıyorum. Genelde bulamayıp vazgeçiyorum veya başka işler araya giriyor unutup çıkıyorum evden.</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhendissohbetleri.com/bes-neden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyin Fırtınası</title>
		<link>http://www.muhendissohbetleri.com/beyin-firtinasi/</link>
		<comments>http://www.muhendissohbetleri.com/beyin-firtinasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Bahadır</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Fikir Üretme ve Karar Verme Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vaka Analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhendissohbetleri.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda  hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere bir grup insanın toplanmasına beyin fırtınası tekniği adı verilir. Beyin Fırtınası hangi durumlarda kullanılır: İsim belirleme Ulaşılmak istenen hedefler İşimizle ilgili varolan sorunlar Kendi iş çevreleri ile ilgili sorunlar Çıkması muhtemel sorunlar Muhtemel çözümler Beyin Fırtınası Kuralları: Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda  hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere bir grup insanın toplanmasına beyin fırtınası tekniği adı verilir. <span id="more-512"></span></p>
<p>Beyin Fırtınası hangi durumlarda kullanılır:</p>
<ul>
<li> İsim belirleme</li>
<li> Ulaşılmak istenen hedefler</li>
<li> İşimizle ilgili varolan sorunlar</li>
<li> Kendi iş çevreleri ile ilgili sorunlar</li>
<li>Çıkması muhtemel sorunlar</li>
<li>Muhtemel çözümler</li>
</ul>
<p>Beyin Fırtınası Kuralları:</p>
<ul>
<li>Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir.</li>
</ul>
<ul>
<li>Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir.</li>
</ul>
<ul>
<li>Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sırası gelen kişi &#8221; PAS&#8221; diyebilir.</li>
</ul>
<ul>
<li>Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez.</li>
</ul>
<ul>
<li>İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir.</li>
</ul>
<p>Beyin Fırtınası Oturumu Sırasında:</p>
<ul>
<li>Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir.</li>
</ul>
<ul>
<li>Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalıdır.</li>
</ul>
<ul>
<li>Fikirler öne sürüldükçe, bir üye bunları yazmalıdır.</li>
</ul>
<ul>
<li>Düşünceler bitince oturum tamamlanır.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muhendissohbetleri.com/beyin-firtinasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

